产品特点:
1、永磁电机驱动系统,体积小、质量轻、损耗小、效率高。
2、坚固的金属防护罩有效保护驱动系统,并贴心保护操作者的脚部免受伤害。
3、标配起升电限位功能,当货叉升至顶部时,系统自动切断上行电源,平稳停车,同时也能减少能量浪费,延长液压系统及相关部件寿命。,并贴心保护操作者的脚部免受伤害。
4、德国原装进口防水微动开关,适应寒冷、潮湿、粉尘等各种恶劣环境。
5、操作手柄配置优质的气压式弹簧,松开手柄,自动缓慢复位,经久耐用。



| 型号 | CBD20X | |
| 额定载荷 | Q(Kg) | 2000 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 600 |
| 提升方式 | 电动 | |
| 操作方式 | 步行 | |
| 材料 | 聚氨酯PU | |
| 轴距 | Y(mm) | 1230/1300 |
| 驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 | 1×+2/4 | |
| 承重轮尺寸 | mm | Φ80×70 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ210×75 |
| 平衡轮尺寸 | mm | Φ75×46 |
| 货叉最低高度 | h13(mm) | 85 |
| 货叉最大高度 | mm | 200 |
| 最大提升高度 | h3(mm) | 115 |
| 货叉外侧宽度 | b5(mm) | 560/685 |
| 货叉内侧宽度 | b11(mm) | 240/365 |
| 货叉长度 | l(mm) | 1150/1220 |
| 单边货叉尺寸 | e/s(mm) | 160/50 |
| 整车长度 | L1(mm) | 1650/1720 |
| 整车宽度 | b1(mm) | 685 |
| 整车高度 | h14(mm) | 1220 |
| 手柄高度 | mm | 1220 |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1385/1455 |
| 行驶速度(满载/空载) | km/h | 4/5 |
| 提升速度(满载/空载) | mm/s | 25/30 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 30/20 |
| 快速/慢速调整功能 | 有 | |
| 爬坡度 | % | ≤4 |
| 驱动模式 | DC | |
| 驱动电机 | Kw | 24V0.75KW |
| 起升电机 | Kw | 24V0.8KW |
| 电池容量 | V/Ah | 2×12/80 |
| 充电器型号 | 24V12A | |
| 蓄电池重量 | Kg | 24 |
| 自重 | Kg | 230 |



