


| 型号 | GKT-12 | GKT-14 | GKT-16 |
| 尺寸 | |||
| 最大平台高 | 10m | 12m | 14 m |
| 最大作业高度 | 12m | 14m | 16 m |
| 最大水平延伸 | 3.2m | 3.6m | 4.5 m |
| 最大跨越高度 | 7m | 8m | 9.5 m |
| A长度 | 3800 | 4700 | 5800 |
| B宽度 | 1900 | 1900 | 2000 |
| C高度 | 2800 | 2900 | 3000 |
| D轴距 | 2600 | 2700 | 2700 |
| 离地间隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 平台尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 |
| 性能 | |||
| 平台最多容纳人数 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 平台承载能力 | 200kg | 200kg | 200kg |
| 支腿形式 | 蛙式 | 蛙式 | 蛙式 |
| 转台回转 | 360度 | 360度 | 360度 |
| 平台回转 | - | - | - |
| 行驶速度 | 0-40km/h | 0-40km/h | 0-40km/h |
| 制动 | 机械 | 油刹 | 油刹 |
| 爬坡能力 | 35% | 35% | 35% |
| 轮胎规格/类型 | 500-14充气 | 500-14充气 | 500-14充气 |
| 动力 | |||
| 动力源 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
| 驱动形式 | 机械 | 机械 | 机械 |
| 燃料箱容积 | 9L | 9L | 9L |
| 动力规格 | ZS1100m | ZS1100 | ZS1100 |
| 功率 | 15马力 | 15马力 | 15马力 |
| 重量 | |||
| 整机重量 | 1700㎏ | 1800㎏ | 1900㎏ |



